酿酒记录:
序号 | 酿造日期 | 啤酒配方 | 啤酒产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 完成状态 |
---|
创建的啤酒配方:
序号 | 创建日期 | 啤酒配方 | 啤酒产量 | OG | FG | ABV | IBU | SRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/07/27 | 果酒 | 19 | 1.053 | 1.011 | 5.6 | 15.8 | 5.1 |
2 | 2019/07/27 | 美国棕艾 | 19 | 1.045 | 1.011 | 4.5 | 29.6 | 18.9 |
3 | 2019/07/27 | 红艾尔 | 19 | 1.054 | 1.011 | 5.6 | 19 | 19.6 |
4 | 2019/07/27 | 甜世涛 | 19 | 1.060 | 1.015 | 5.9 | 33.2 | 30 |
5 | 2019/07/27 | 干世涛 | 20 | 1.070 | 1.017 | 6.9 | 46.6 | 40 |
6 | 2019/07/27 | 淡IPA | 21 | 1.062 | 1.014 | 6.4 | 58.7 | 12 |
收藏的啤酒配方:
序号 | 收藏日期 | 啤酒配方 | 啤酒产量 | OG | FG | ABV | IBU | SRM |
---|
lallemand
2019/07/26 加入
常居:中国/北京
酿酒记录(0)
创建的配方(18)
收藏的配方(0)
上传的图片(19)
参加的活动(0)
他关注的人(0)
关注他的人(0)