| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  淡色艾尔麦芽 | 3.5kg | 83.3% | 6 EBC | 
|  深色水晶麦芽 | 0.29kg | 6.9% | 200 EBC | 
|  棕色麦芽 | 0.25kg | 6% | 175 EBC | 
|  巧克力麦芽 | 0.16kg | 3.8% | 901 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 12.6L | 60分钟 | 68°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 22L | 70分钟 | 1.042 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  首金/第一桶金 | 25g | 熬煮70分钟 | 23.5 IBU | 
|  首金/第一桶金 | 12g | 熬煮10分钟 | 4 IBU | 
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|  片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  温莎英式啤酒酵母 (拉曼 Windsor) | 15 ~ 22°C | 4周 | 75% | 
| 备注 | 
|---|
| 这款柔和甘甜的啤酒带有宜人的焦糖风味,与棕色艾尔啤酒相比,风味更浓,烘烤味更重,回味是有可口的巧克力味。 | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      